
95cm 宽裕
测试模特:182cm 97kg
1.5升 /81kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 浩纳 1.5L 手动 风尚版 国V | | 5挡 手动 | 9.29万 | 6.50万 | 询底价 +对比 |
2019款 浩纳 1.5L 自动 风尚版 国V | | 6挡 自动 | 10.59万 | 7.41万 | 询底价 +对比 |
2019款 浩纳 1.5L 自动 舒适版 国V | | 6挡 自动 | 11.59万 | 8.11万 | 询底价 +对比 |
2019款 1.5L 手动 风尚版 国V | | 5挡 手动 | 8.69万 | 6.08万 | 询底价 +对比 |
2019款 1.5L 手动 舒适版 国V | | 5挡 手动 | 10.08万 | 7.06万 | 询底价 +对比 |
2019款 1.5L 自动 风尚版 国V | | 6挡 自动 | 9.79万 | 6.85万 | 询底价 +对比 |
2019款 1.5L 自动 舒适版 国V | | 6挡 自动 | 11.18万 | 7.83万 | 询底价 +对比 |
1.5升 /82kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2019款 浩纳 1.5L 手动 风尚版 国VI | | 5挡 手动 | 9.29万 | 6.50万 | 询底价 +对比 |
2019款 浩纳 1.5L 自动 风尚版 国VI | | 6挡 自动 | 10.59万 | 7.41万 | 询底价 +对比 |
2019款 浩纳 1.5L 自动 舒适版 国VI | | 6挡 自动 | 11.59万 | 8.11万 | 询底价 +对比 |
2019款 1.5L 手动 风尚版 国VI | | 5挡 手动 | 8.69万 | 6.08万 | 询底价 +对比 |
2019款 1.5L 手动 舒适版 国VI | | 5挡 手动 | 10.08万 | 7.06万 | 询底价 +对比 |
2019款 1.5L 自动 风尚版 国VI | | 6挡 自动 | 9.79万 | 6.85万 | 询底价 +对比 |
2019款 1.5L 自动 舒适版 国VI | | 6挡 自动 | 11.18万 | 7.83万 | 询底价 +对比 |
1.4L / 106kw
96cm1.6L / 90kw
95cm1.6L / 81kw
95cm1.4L / 96kw
94cm